項目資金和測算 | |
項目總金額 | 萬美元 |
擬吸引投資總金額 | 萬美元 |
預計年銷售收入 | 萬元(RMB) |
預計投資回收期 | 年 |
預計就業人數 | 人 |
|
項目資料 | |
項目環保簡述 | |
投資者條件簡述 | |
項目內容描述 | 根據世界銀行發布的《2007全球商業環境報告》,在整個商業環境便利性全球排行榜上,中國的排名比去年上升了15名,在175個經濟體中名列第93位。斯洛文尼亞列第61位,比去年下降了5位,比歐盟平均水平落后了27位。 其中,在國際貿易、雇用員工等方面,斯比歐盟平均水平落后較多,只有商業許可一項,斯排名高于歐盟平均水平。 斯有關方面表示,斯在商業環境方面并沒有退步,只是其他國家進步較快,斯相關排序才有所下降。 斯洛文尼亞商業環境排序及變化情況 商業環境便利性 2006 年排位 2005 年排位 排位變化 綜合商業環境 61 56 -5 開業 98 89 -9 商業許可 63 60 -3 雇用員工 146 149 +3 財產登記 97 93 -4 銀行融資 48 41 -7 保護投資商 46 43 -3 稅收 84 82 -2 國際貿易 108 101 -7 合同安全 84 85 +1 結業 35 35 0 |
|
項目單位 | |||
項目單位 | |||
組織形式 | |||
聯系人 | 電話 | ||
傳真 | |||
|
招商機構 | |||
招商機構名稱 | 斯洛文尼亞 | ||
聯系人 | 駐斯洛文尼亞使館經商參處 | 電話 | 00386-2005870 |
傳真 | |||
|
其它材料 | |
備注 | |
附件 |