項目資金和測算 | |
項目總金額 | 數(shù)十萬 萬美元 |
擬吸引投資總金額 | 22500 萬美元 |
預計年銷售收入 | 萬元(RMB) |
預計投資回收期 | 年 |
預計就業(yè)人數(shù) | 人 |
|
項目資料 | |
項目環(huán)保簡述 | |
投資者條件簡述 | 有資質的、潛在長期合作伙伴 |
項目內(nèi)容描述 | 對摩洛哥能源生產(chǎn)項目(尤其是風電)提供融資支持 |
|
項目單位 | |||
項目單位 | 摩洛哥投資發(fā)展署 | ||
組織形式 | |||
聯(lián)系人 | Nahla BENSLAMA | 電話 | 00212-537226477 |
傳真 | nbenslama[ta]invest.gov.ma | ||
|
招商機構 | |||
招商機構名稱 | 摩洛哥投資發(fā)展署 | ||
聯(lián)系人 | Nahla BENSLAMA | 電話 | 00212-537226477 |
傳真 | nbenslama[ta]invest.gov.ma | ||
|
其它材料 | |
備注 | |
附件 |